Olympisk tyngdlyftnings grenar är ryck och stöt, vars totalsumma avgör vinnaren. Fram till 1973 ingick även press som en tredje gren i tyngdlyftningstävlingar.
Vad är världsrekordet i tyngdlyftning?
Herrnas världsrekord i tyngdlyftning är 492 kg. Det sattes av georgiern Lasha Talakhadze den 17.12.2021 i Tashkent, Kazakstan. Världsrekordet i ryck är 225 kg och i stöt 267 kg. Även dessa rekord innehas av Talakhadze från samma dag.
Damernas världsrekord genom tiderna är i ryck 155 kg, i stöt 193 kg och i totalsumma 348 kg. Alla tre rekorden innehas av ryska Tatiana Kashirina och även dessa sattes samma dag, vid världsmästerskapen 2014.
Världsrekord i tyngdlyftning från 1.6.2025
Herrnas viktklasser har ändrats fem gånger, varvid världsrekorden i de gamla viktklasserna har frysts. När de tidigare rekorden och viktklasserna ändrades till de nuvarande, fastställde Internationella Tyngdlyftningsförbundet minimilyft eller “world standards”, som måste slås för att nya rekordlyft ska registreras som världsrekord. Om det står “World Standard” i tabellen nedan har ingen tyngdlyftare ännu slagit den fastställda världsrekordgränsen.
De nuvarande viktklasserna har varit i bruk från 1.6.2025
Herrnas Världsrekord i Tyngdlyftning
Internationella Tyngdlyftningsförbundets (IWF) officiella seniorherrvärldrekord.
Viktklass | Lyftform | Resultat (kg) | Rekordinnehavare |
---|---|---|---|
60 kg | Ryck | 141 | World Standard |
60 kg | Stöt | 172 | World Standard |
60 kg | Totalsumma | 307 | World Standard |
65 kg | Ryck | 148 | World Standard |
65 kg | Stöt | 181 | Hampton Miller Morris (USA) |
65 kg | Totalsumma | 324 | Muhammed Furkan Ozbek (TUR) |
71 kg | Ryck | 160 | He Yueji (CHN) |
71 kg | Stöt | 194 | Weeraphon Wichuma (THA) |
71 kg | Totalsumma | 346 | Weeraphon Wichuma (THA) |
79 kg | Ryck | 165 | World Standard |
79 kg | Stöt | 204 | Rizki Juniansyah (INA) |
79 kg | Totalsumma | 361 | World Standard |
88 kg | Ryck | 177 | Yeison Lopez Lopez (COL) |
88 kg | Stöt | 215 | Ro Kwang Ryol (PRK) |
88 kg | Totalsumma | 387 | Yeison Lopez Lopez (COL) |
94 kg | Ryck | 182 | Alireza Moeini Sedeh (IRI) |
94 kg | Stöt | 222 | Karlos May Nasar (BUL) |
94 kg | Totalsumma | 396 | World Standard |
110 kg | Ryck | 196 | Akbar Djuraev (UZB) |
110 kg | Stöt | 237 | World Standard |
110 kg | Totalsumma | 428 | Akbar Djuraev (UZB) |
+110 kg | Ryck | 218 | World Standard |
+110 kg | Stöt | 260 | World Standard |
+110 kg | Totalsumma | 477 | World Standard |
Damernas Världsrekord i Tyngdlyftning
Internationella Tyngdlyftningsförbundets (IWF) officiella seniordamvärldrekord.
Viktklass | Lyftform | Resultat (kg) | Rekordinnehavare |
---|---|---|---|
48 kg | Ryck | 93 | World Standard |
48 kg | Stöt | 119 | World Standard |
48 kg | Totalsumma | 210 | World Standard |
53 kg | Ryck | 99 | World Standard |
53 kg | Stöt | 126 | World Standard |
53 kg | Totalsumma | 223 | World Standard |
58 kg | Ryck | 105 | World Standard |
58 kg | Stöt | 132 | World Standard |
58 kg | Totalsumma | 236 | Kim Il-Gyong (PRK) |
63 kg | Ryck | 110 | World Standard |
63 kg | Stöt | 139 | World Standard |
63 kg | Totalsumma | 246 | World Standard |
69 kg | Ryck | 120 | Song Kuk Hyang (PRK) |
69 kg | Stöt | 150 | Song Kuk Hyang (PRK) |
69 kg | Totalsumma | 270 | Song Kuk Hyang (PRK) |
77 kg | Ryck | 128 | World Standard |
77 kg | Stöt | 161 | World Standard |
77 kg | Totalsumma | 286 | World Standard |
86 kg | Ryck | 136 | World Standard |
86 kg | Stöt | 171 | World Standard |
86 kg | Totalsumma | 303 | World Standard |
+86 kg | Ryck | 155 | World Standard |
+86 kg | Stöt | 187 | World Standard |
+86 kg | Totalsumma | 340 | World Standard |
Lämna ett svar