Pariisin olympialaisten painonnosto kilpaillaan 7-11 elokuuta. Pyrimme kokoamaan tähän artikkeliin kaiken tarpeellisen painonnosto olympialaiset 2024 sisällön, kuten TV-aikataulut, osallistujat, sarjat, sekä paljon muuta hyödyllistä. Seuraa kanssamme menevätkö painonnoston maailmanennätykset uusiksi Pariisissa 2024.
Painonnosto Pariisi 2024 Yhteenveto
Painonnosto Pariisi 2024 | Tiedot |
---|---|
Päivät | 7-11.2024 |
Paikka | Paris Expo Porte de Versailles |
Osallistujat | 120 |
Miesten painoluokat | 61kg, 73kg, 89kg, 102kg, +102kg |
Naisten painoluokat | 49kg, 59kg, 71kg, 81kg, +81kg |
Suomalaisia | Ei |
Mistä voi katsoa painonnostoa olympialaisissa 2024?
Koska vuoden 2024 olympialaisissa ei valitettavasti ole mukana suomalaisia, ei painonnosto ole YLE:n painopistelaji näissä kilpailuissa. Tästä johtuen suoria TV-lähetyksiä painonnostosta kovin paljoa Yleisradion kanavilla nähdä.
Suomessa ilmaiskanavilta olympialaisia näyttää TV5. Tämä kanava ei kuitenkaan ole vielä julkaissut ohjelmaansa olympialaisten loppupään ajaksi ja vaikuttaa lähinnä keskittyvän joukkuepeleihin, joten on vaikea sanoa näkyykö painonnostoa.
Maksullisia vaihtoehtoja ovat Eurosport, sekä HBO Max, joista molemmilla on lisenssi näyttää olympialaisia. Eurosport on jo julkaissut TV-ohjelmansa ja siellä painonnostoa k
Miesten painoluokat ennakt
Vuoden 2021 Tokion olympialaisissa Kiina dominoi miesten sarjoja täysin, voittaen 4 kultamitalia. Tästä syystä olemme itsekin koonneet painonnosto-ohjelman kiinalaisen ohjelman pohjalta.
Nyt vuonna 2024, kun painoluokkia on karsittu, eivät kiinalaisten saumat miesten sarjoissa näytä yhtä ruusuisille. Toki kyseessä on silti maailman paras maa painonnostossa, mutta tämänhetkisiä maailmanlistan ykkösiä on vain 2.
Miehet 61kg
Kiinalainen Li Fabin on tämän kategorian ehdoton ennakkosuosikki. Hän on hallitseva olympiavoittaja ja maailmanennätyksen haltija, ja hänen suorituksensa on aina täynnä jännitystä, kuten nähtiin Tokion olympialaisissa, missä hän teki nostoja yhdellä jalalla. Amerikan Hampton Miller Morris ja Italian Sergio Massidda pyrkivät haastamaan hänet tiukasti.
Urheilija | Maa | Yhteistulos (kg) |
---|---|---|
LI Fabin | CHN | 314 |
MORRIS Hampton Miller | USA | 303 |
MASSIDDA Sergio | ITA | 302 |
IRAWAN Eko Yuli | INA | 300 |
CENIZA John Febuar | PHI | 300 |
SILACHAI Theerapong | THA | 299 |
MISHVELIDZE Shota | GEO | 298 |
MOHAMAD ANIQ Bin Kasdan | MAS | 296 |
TRINH Van Vinh | VIE | 294 |
DIMOV Ivan Petkov | BUL | 293 |
CALDERON LICOURT Arley Lazaro | CUB | 291 |
BRANDHUBER Simon Josef | GER | 287 |
SHIN Rok | KOR | 287 |
KAO Chan-Hung | TPE | 282 |
BARU Morea | PNG | 281 |
GUEMEZ CEL Victor Badur | MEX | 280 |
MIRZAYEV Seyitjan | TKM | 277 |
ALSALEEM Seraj Abdulrahim M | KSA | 276 |
ELIS Mustafa | TUR | 272 |
BARDALEZ TUISIMA Luis David | PER | 271 |
IANCU Valentin-Ionadi | ROU | 269 |
NIYOYITA Davis | UGA | 222 |
ERATI Kaimauri | KIR | UNIVERSALITY |
Miehet 73kg
Indonesian Rizki Juniansyah on noussut vahvaksi haastajaksi tällä saralla, hänen vaikuttava yhteistuloksensa 365 kg tekee hänestä kategorian kärkisijoille. Kiinalainen Shi Zhiyong, joka on moninkertainen olympiavoittaja, on myös vahva kilpailija. Japanin Masanori Miyamoto ja Thaimaan Weeraphon Wichuma odotetaan myös taistelevan mitaleista.
Urheilija | Maa | Yhteistulos (kg) |
---|---|---|
JUNIANSYAH Rizki | INA | 365 |
SHI Zhiyong | CHN | 356 |
MIYAMOTO Masanori | JPN | 350 |
WICHUMA Weeraphon | THA | 349 |
ANDREEV Bozhidar Dimitrov | BUL | 348 |
BAK Joohyo | KOR | 345 |
SUHAREVS Ritvars | LAT | 341 |
OZBEK Muhammed Furkan | TUR | 341 |
MAYORA PERNA Julio Ruben | VEN | 339 |
MOSQUERA LOZANO Luis Javier | COL | 337 |
SANCHEZ LOPEZ David | ESP | 335 |
ZANNI Mirko | ITA | 335 |
CALJA Briken | ALB | 333 |
REYIMOV Bektimur | TKM | 333 |
BEN HNIA Karem | TUN | 332 |
ANDRIATSITOHAINA Tojonirina Alain | MAD | 331 |
YOKUBOV Doston | UZB | 330 |
GUTU Roberto | GER | 329 |
CAHOY Caden Taiyo | USA | 329 |
JAVADOV Omar | AZE | 328 |
KUDLASZYK Piotr Mateusz | POL | 325 |
CARDENAS ESTRADA Jorge Adan | MEX | 321 |
REYES VIDAL Jair Abimelet | ECU | 321 |
UMOAFIA Edidiong Joseph | NGR | 319 |
CHUANG Sheng-Min | TPE | 317 |
VACHON Nicolas | CAN | 305 |
DISSANAYAKE MUDIYANSELAGE Indika C D | SRI | 291 |
AL BUSAIDI Elyas Tamim | OMA | 284 |
ALSALEEM Seraj Abdulrahim M | KSA | 283 |
CALDERON LICOURT Arley Lazaro | CUB | 266 |
Miehet 89kg
Bulgarian Karlos Nasar on tällä hetkellä ykkössijalla yhteistuloksellaan 396 kg. Kolumbian Yeison Lopez ja Venezuelan Keydomar Giovanni Vallenilla Sanchez ovat myös kärkikolmikossa. Iranin Mir Mostafa Javadi Aliabadi ja Egyptin Karim Abokahla tuovat kilpailuun lisää jännitystä.
Urheilija | Maa | Yhteistulos (kg) |
---|---|---|
NASAR Karlos May | BUL | 396 |
LOPEZ LOPEZ Yeison | COL | 392 |
VALLENILLA SANCHEZ Keydomar Giovanni | VEN | 385 |
JAVADI ALIABADI Mir Mostafa | IRI | 384 |
ABOKAHLA Karim Ibrahim Ibrahim Ali | EGY | 381 |
PIZZOLATO Antonino | ITA | 380 |
ROBU Marin | MDA | 378 |
KARAPETYAN Andranik | ARM | 377 |
YU Dongju | KOR | 375 |
ASAYONAK Petr | AIN | Ineligible |
SANTAVY Boady Robert | CAN | 372 |
DAMRON Nathan Charles | USA | 370 |
SAEZ VERA Olfides | CUB | 366 |
PETROVICH Sergey | KAZ | 363 |
MUELLER Nico | GER | 363 |
ABDULLAH Rahmat Erwin | INA | 362 |
ESCUDERO ORDONEZ Ivan Andres | ECU | 360 |
MEZINSKIS Armands | LAT | 358 |
AL-KHANJARI Amur Salim Ramadhan | OMA | 357 |
SHOHRADOV Shatlyk | TKM | 357 |
HSIEH Meng-En | TPE | 355 |
MOLDODOSOV Emil | KGZ | 354 |
TOSHTEMIROV Mukhammadkodir | UZB | 352 |
IAKOVIDIS Theodoros | GRE | 341 |
ATENCIA PRIOU Amel Karim | PER | 340 |
CALJA Briken | ALB | 337 |
BRUCE Kyle John Ryan Christopher P | AUS | 336 |
MURRAY Christopher John | GBR | 325 |
PENT Leho | EST | 323 |
BROWN Sean Kevin | IRL | 320 |
KACINSKAS Irmantas | LTU | 312 |
IMADOUCHENE Romain Jordan Sebastien | FRA | HOST |
Miehet 102kg
Kiinalainen Liu Huanhua on ollut vaikuttava yhteistuloksellaan 413 kg, ja hän on tämän kategorian kärjessä. Armenia Garik Karapetyan ja Qatarin Fares Ibrahim E. H. Elbakh ovat myös vahvoja kilpailijoita. Uzbekistanin Akbar Djuraev ja Etelä-Korean Jang Yeonhak ovat heidän lähimpiä haastajiaan.
Urheilija | Maa | Yhteistulos (kg) |
---|---|---|
LIU Huanhua | CHN | 413 |
KARAPETYAN Garik | ARM | 401 |
ELBAKH Fares Ibrahim E. H. | QAT | 400 |
DJURAEV Akbar | UZB | 400 |
TSIKHANTSOU Yauheni | AIN | 400 |
JANG Yeonhak | KOR | 399 |
PAREDES MONTANO Lesman | BRN | 398 |
HASANBAYEV Davranbek | TKM | 392 |
CHKHEIDZE Irakli | GEO | 391 |
OPELOGE Don | SAM | 391 |
DEHDAR Reza | IRI | 390 |
BRATU Tudor | MDA | 390 |
RASULBEKOV Bekdoolot | KGZ | 388 |
KITTS Wesley Brian | USA | 388 |
CHEN Po-Jen | TPE | 386 |
RIVAS MOSQUERA Jhonatan | COL | 382 |
SALEM Yasser Usama Hemdan Mohamed | EGY | 382 |
PLESNIEKS Arturs | LAT | 381 |
SUMPRADIT Sarat | THA | 380 |
MOCHIDA Ryunosuke | JPN | 380 |
KASABIJEW Arsen | POL | 379 |
SHUKURLU Ali | AZE | 377 |
HOFMANN Matthaeus Klaus Lorant Georg | GER | 373 |
MUGURDUMOV Artur | ISR | 369 |
RAINIBOGI Taniela Tuisuva | FIJ | 365 |
ATENCIA PRIOU Amel Karim | PER | 342 |
LOPEZ CARPIZO Jose Luis | MEX | 341 |
UIKILIFI JR Joshua Makafana | TGA | 339 |
KACINSKAS Irmantas | LTU | 339 |
ALSALEEM Seraj Abdulrahim M | JOR | 337 |
IAKOVIDIS Theodoros | GRE | 335 |
BURGER Ruben | RSA | 310 |
ABUZRIBA Ahmed Mustafa Ahmed | LBA | UNIVERSALITY |
MORA ROMERO Ramiro | EOR | EOR |
Miehet +102kg
Georgian Lasha Talakhadze on hallitseva mestari ja maailmanennätyksen haltija, ja hän on edelleen suosikki yhteistuloksellaan 474 kg. Bahrainin Gor Minasyan ja Armenian Varazdat Lalayan ovat hänen lähimmät kilpailijansa. Iranin Ali Davoudi ja Syyrian Man Asaad pyrkivät myös mitalisijoille.
Urheilija | Maa | Yhteistulos (kg) |
---|---|---|
TALAKHADZE Lasha | GEO | 474 |
MINASYAN Gor Tigran A. | BRN | 464 |
LALAYAN Varazdat | ARM | 463 |
DAVOUDI Ali | IRI | 454 |
ASAAD Man | SYR | 445 |
ZIAZIULIN Eduard | AIN | Ineligible |
ELSAYED Abdelrahman Mohamed A. A. | EGY | 433 |
RUBAIAWI Ali Ammar Yusur | IRQ | 427 |
BIDANI Walid | ALG | 426 |
MURAKAMI Eishiro | JPN | 421 |
JO Seongbin | KOR | 418 |
LITI David Andrew | NZL | 413 |
KUCERA Kamil | CZE | 411 |
SEIM Mart | EST | 410 |
MAO Sanele | SAM | 408 |
TOYCHYYEV Hojamuhammet | TKM | 406 |
KUWORGE Enzo Kofi | NED | 404 |
DADASHBAYLI Dadash | AZE | 403 |
KAJDOCI Tamas | SRB | 391 |
DONG Bing-Cheng | TPE | 391 |
WILKES Caine Morgan | USA | 390 |
BACHA Aymen | TUN | 386 |
NAGY Peter | HUN | 381 |
RASULBEKOV Bekdoolot | KGZ | 381 |
RAINIBOGI Taniela Tuisuva | FIJ | 380 |
GARCES FRANCO Oscar Andres | COL | 378 |
HOFMANN Matthaeus Klaus Lorant Georg | GER | 378 |
LITVINOV David | ISR | 377 |
MEDINA ANDUEZA Josue Said | MEX | 375 |
KASABIJEW Arsen | POL | 372 |
VIERA ESPINOZA Hernan Moises | PER | 365 |
LEMUS CALANCHE Gilberto Antonio | GUA | 360 |
BOUAMR Bilal | MAR | 343 |
BHANDARI Sagar | NEP | 306 |
KAGISO Bokang Alphius | BOT | 281 |
Naisten painoluokat
Kuten miehissä, Kiina on myös naisissa suuri ennakkosuosikki ryöväämään pöydän puhtaaksi. Varsinkin naisten keveimmissä ja painavimmissa painoluokissa kellään muulla on tuskin kovinkaan paljon saumoja kiinalaisten kanssa.
Naiset 49kg
Kiinalainen Hou Zhihui on suosikki voittoon, sillä hän pitää hallussaan useita maailmanennätyksiä. Intian Mirabai Chanu Saikhom ja Thaimaan Surodchana Khambao tarjoavat kovan vastuksen. USA
Jourdan Elizabeth Delacruz pyrkii myös mitalille.
Urheilija | Maa | Yhteistulos (kg) |
---|---|---|
HOU Zhihui | CHN | 217 |
MIRABAI Chanu Saikhom | IND | 200 |
KHAMBAO Surodchana | THA | 200 |
DELACRUZ Jourdan Elizabeth | USA | 200 |
CAMBEI Mihaela-Valentina | ROU | 199 |
SUZUKI Rira | JPN | 197 |
STERCKX Nina | BEL | 193 |
ECHANDIA ZARATE Katherin Oriana | VEN | 193 |
FANG Wan Ling | TPE | 192 |
PIRON CANDELARIO Beatriz Elizabeth | DOM | 191 |
RAMOS Rosegie | PHI | 191 |
LOPEZ FERRER Ana Gabriela | MEX | 188 |
IMPERIO Giulia | ITA | 185 |
SHIN Jaegyeong | KOR | 184 |
AISAH Windy Cantika | INA | 184 |
PHAM Dinh Thi | VIE | 183 |
ALICI Duygu | TUR | 175 |
PANFILOVA Jamila | UZB | 174 |
MEGO CONTRERAS Shoely Mabel | PER | 174 |
NGUYEN Tham | IRL | 173 |
RANDAFIARISON Rosina | MAD | 172 |
TOUA Loa Dika | PNG | 171 |
ABDYKALYKOVA Ainur | KAZ | 160 |
FAJRESLAM Maha | MAR | 154 |
ISMAYILOVA Nazila | AZE | 143 |
LAGATAO Nicola Velasco | GUM | UNIVERSALITY |
Naiset 59kg
Kiinalainen Luo Shifang johtaa tätä kategoriaa yhteistuloksellaan 248 kg. Ukrainan Kamila Konotop ja Kanadan Maude Charron ovat myös vahvoilla mitaleille. Taiwanin Kuo Hsing-Chun ja Kolumbian Yenny Fernanda Alvarez Caicedo ovat myös kilpailun kärkipäässä.
Urheilija | Maa | Yhteistulos (kg) |
---|---|---|
LUO Shifang | CHN | 248 |
KONOTOP Kamila | UKR | 236 |
CHARRON Maude | CAN | 236 |
ALVAREZ CAICEDO Yenny Fernanda | COL | 234 |
KUO Hsing-Chun | TPE | 232 |
VENEGAS VALERA Anyelin Maria | VEN | 229 |
ANDO Elreen Ann | PHI | 228 |
LAWAL Rafiatu Folashade | NGR | 227 |
GOMEZ VALDIVIA Janeth | MEX | 223 |
MAGISTRIS Lucrezia | ITA | 217 |
ANDOH Mikiko | JPN | 216 |
SASSER Mathlynn Langtor | MHL | 216 |
RETULAINEN Saara Sylvia Amanda | FIN | 214 |
QUANG Thi Tam | VIE | 213 |
BETEYOB Natasya | INA | 213 |
COTRUTA Andreea | ROU | 212 |
ELLIOTT Kiana Rose | AUS | 211 |
YODSARN Suratwadee | THA | 209 |
CASADEVALL Maria Luz | ARG | 207 |
HAN Jian | KOR | 207 |
ANDERSSON Ine Drablos | NOR | 206 |
ENKHBAATAR Enkhtamir | MGL | 206 |
SMITH Zoe | GBR | 203 |
GEORGOPOULOU Sofia | GRE | 202 |
SOROKHAIBAM Bindyarani Devi | IND | 200 |
MEGO CONTRERAS Shoely Mabel | PER | 195 |
SHERMETOVA Kristina | TKM | 195 |
PANFILOVA Jamila | UZB | 191 |
MEISTER Scheila | SUI | 189 |
THORNTON Tenishia | MLT | 188 |
CRYMBLE Hannah | IRL | 188 |
SPIES Anneke | RSA | 187 |
FAJRESLAM Maha | MAR | 156 |
TCHAKOUNTE Dora Meiriama | FRA | HOST |
Naiset 71kg
Olivia Lynn Reeves on tämän kategorian kärjessä yhteistuloksellaan 268 kg. Ecuadorin Angie Paola Palacios Dajomes ja Romanian Loredana-Elena Toma tarjoavat kovan vastuksen. Filippiinien Vanessa Sarno on myös vahva kilpailija.
Urheilija | Maa | Yhteistulos (kg) |
---|---|---|
REEVES Olivia Lynn | USA | 268 |
PALACIOS DAJOMES Angie Paola | ECU | 261 |
TOMA Loredana-Elena | ROU | 256 |
SARNO Vanessa | PHI | 249 |
SAID Neama Said Fahmi | EGY | 246 |
CHEN Wen-Huei | TPE | 246 |
SANCHEZ PERINAN Mari Leivis | COL | 244 |
VALODZKA Siuzanna | AIN | 242 |
EZE Joy Ogbonne | NGR | 239 |
DA COSTA Schott Amanda | BRA | 238 |
MIRABAL FERIA Yeniuska | CUB | 238 |
STURLUDOTTIR Eyglo Fanndal | ISL | 236 |
PHAM Thi Hong Thanh | VIE | 234 |
MUN Minhee | KOR | 234 |
MISERENDINO Giulia | ITA | 233 |
SCHWEIZER Lisa Marie | GER | 231 |
ASHWORTH Alexis | CAN | 231 |
SEGAWA Runa | JPN | 230 |
DAVIES Sarah | GBR | 230 |
YLISOINI Anna Janette Tellervo | FIN | 228 |
GOLD Celia Henna | ISR | 226 |
GARCIA HERNANDEZ Diana Laura | MEX | 221 |
RAMADANI Tsabitha Alfiah | INA | 221 |
SAMULIAK Svitlana | UKR | 221 |
LENT Ketty | MRI | 218 |
NICHELE Jacqueline Mary | AUS | 214 |
ANDERSSON Ine Drablos | NOR | 212 |
GANZORIG Anuujin | MGL | 211 |
JAKAITE Lijana | LTU | 210 |
FATTOUH Mahassen Hala | LBN | 210 |
SELEMAIA Olivia Shalom | NZL | 210 |
UEPA Maximina | NRU | 205 |
THORNTON Tenishia | MLT | 201 |
SABIHI Rkia | MAR | 193 |
BARRY Gillian | IRL | 187 |
NAKIDDE Lydia | UGA | 164 |
ALMADANI Mai Ahmad Essa Ahmad | UAE | 158 |
FEGUE Marie Josephe | FRA | HOST |
Naiset 81kg
Ecuadorin Neisi Patricia Dajomes Barrera ja Egyptin Sara Samir Elsayed Mohamed Ahmed ovat vahvoja voittajaehdokkaita. Norjan Solfrid Eila Amena Koanda ja Australian Eileen Floanna Maria Cikamatana ovat myös kärjessä mitalitaistossa.
Urheilija | Maa | Yhteistulos (kg) |
---|---|---|
DAJOMES BARRERA Neisi Patricia | ECU | 269 |
AHMED Sara Samir Elsayed Mohamed | EGY | 268 |
KOANDA Solfrid Eila Amena | NOR | 266 |
CIKAMATANA Eileen Floanna Maria | AUS | 263 |
KIM Suhyeon | KOR | 256 |
MEDINA ROCA Ayamey Damiana | CUB | 254 |
NASCIMENTO AMARO Laura | BRA | 253 |
MEJIA PEGUERO Yudelina | DOM | 252 |
MUNKHJANTSAN Ankhtsetseg | MGL | 243 |
ADASHBAEVA Rigina | UZB | 243 |
ZIELINSKA Weronika | POL | 241 |
MENDOZA CARABALI Miyareth | COL | 240 |
RUSTAMOVA Anamjan | TKM | 240 |
ERIGHINA Elena | MDA | 240 |
LAYLOR Maya Celeste | CAN | 238 |
NAGASHIMA Wakana | JPN | 236 |
FEKLISTOVA Katrina | GBR | 229 |
LOWIK Nikki Merel Elisabeth | NED | 228 |
BRAZAITE Gintare | LTU | 225 |
VALDES PARIS Maria Fernanda | CHI | 221 |
FATTOUH Mahassen Hala | LBN | 218 |
GOLD Celia Henna | ISR | 217 |
SENICOVA Nikola | SVK | 210 |
WHITING Hayley Elizabeth | NZL | 202 |
PETERSON Eliise | EST | 198 |
SABIHI Rkia | MAR | 195 |
PRITCHARD LOLO Ajah | VAN | UNIVERSALITY |
JAMALI GALEH Yekta | EOR | EOR |
Naiset +81kg
Kiinalainen Li Wenwen on tällä hetkellä ylivoimainen suosikki yhteistuloksellaan 325 kg. Etelä-Korean Park Hyejeong ja Iso-Britannian Emily Jade Campbell ovat myös vahvoilla. Thaimaan Duangaksorn Chaidee ja USAn Mary Anne Theisen Lappen täydentävät kärkikastia.
Urheilija | Maa | Yhteistulos (kg) |
---|---|---|
LI Wenwen | CHN | 325 |
PARK Hyejeong | KOR | 296 |
CAMPBELL Emily Jade | GBR | 287 |
CHAIDEE Duangaksorn | THA | 286 |
THEISEN LAPPEN Mary Anne | USA | 283 |
AYOVI CABEZAS Lisseth Betzaida | ECU | 276 |
ABBAS Halima Abdelazim Sedky | EGY | 275 |
PEREZ REVERON Naryury Alexandra | VEN | 267 |
SIPAIA Iuniarra | SAM | 267 |
SANTANA PEGUERO Crismery Dominga | DOM | 263 |
AKMAL Nurul | INA | 260 |
JABBOROVA Tursunoy | UZB | 258 |
HOTFRID Anastasiia | GEO | 257 |
LO Ying-Yuan | TPE | 245 |
FISCHER Sarah | AUT | 238 |
MANIEVSKA Anastasiia | UKR | 238 |
VALDES PARIS Maria Fernanda | CHI | 238 |
RUSTAMOVA Anamjan | TKM | 231 |
PETERSON Eliise | EST | 225 |
MITYKO Veronika | HUN | 221 |
NIMO Susana | NZL | 221 |
SENICOVA Nikola | SVK | 220 |
UCELO MARROQUIN Scarleth Vanessa | GUA | 216 |