Painonnoston harjoitusohjelman on tarkoitus kehittää olympianostoissa, eli tempauksessa ja työnnössä. Lopulta aina yhteistulos määrää kilpailun voittajan ja siksi tekemisessä on priorisoitava olympianostoja. Tässä artikkelissa esittelemme aloittelijallekin painonnosto-ohjelmaksi sopivan – ei bulgarialaisen painonnosto-ohjelman, eikä venäläisen painonnosto ohjelman – vaan kiinalaisen painonnosto-ohjelman tai oikeastaan hieman pelkistetymmän ja karsitumman version siitä.
Kiinalainen painonnosto-ohjelma
”Kiinalainen painonnosto-ohjelma” tai “kiinalainen olympianosto-ohjelma” on 4 viikon pituinen, huippukunnon hakemiseen tarkoitettu ohjelma. Se suunniteltiin alun perin kouluikäisille nostajille, jotka pystyivät harjoittelemaan vain 3 päivää viikossa. Näinä kolmena harjoittelupäivänä otettiinkin toki nostajista kaikki irti.
Pelkistetty kiinalainen painonnosto-ohjelma
Pelkistetystä kiinalaisesta painonnosto-ohjelmasta on jätetty joitakin apuliikkeitä pois, jotta se olisi mahdollinen toteuttaa myös esimerkiksi tavalliselle töissä käyvälle ihmiselle.
Alta löydät koko 4 viikon pituisen ohjelman. Taulukoihin on merkitty millä prosentilla yhden toiston maksimista mikäkin sarja kuuluu tehdä. Esimerkiksi Viikon 1 maanantaina tehdään tempausta kolme yhden toiston sarjaa 90 prosentilla yhden toiston maksimista ja kolme kahden toiston sarjaa 85 prosentilla yhden toiston maksimista.
Viikko 1
| Maanantai | Sarja 1 | Sarja 2 | Sarja 3 | Sarja 4 | Sarja 5 | Sarja 6 |
| Tempaus (3×1; 3×2) | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 |
| Raaka rinnalleveto & työntö (3×1; 3×2) | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 |
| Etukyykky (3×1) | 90 | 90 | 90 | |||
| Keskiviikko | Sarja 1 | Sarja 2 | Sarja 3 | Sarja 4 | Sarja 5 | Sarja 6 |
| Takakyykky (3×1; 3×3) | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 |
| Rinnalleveto (5×2-3) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Maastaveto (5×3) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Perjantai | Sarja 1 | Sarja 2 | Sarja 3 | Sarja 4 | Sarja 5 | Sarja 6 |
| Tempaus(3×1, 3×1-2) | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 |
| Työntö (3×1, 3×2) | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 |
| Etukyykky (3×1 90%+, 3×3) | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 |
Viikko 2
| Maanantai | Sarja 1 | Sarja 2 | Sarja 3 | Sarja 4 | Sarja 5 | Sarja 6 |
| Raaka rinnalleveto + Vauhtipunnerrus (5×3) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Takakyykky (5×3) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Keskiviikko | Sarja 1 | Sarja 2 | Sarja 3 | Sarja 4 | Sarja 5 | |
| Raaka rinnalleveto & Raaka työntö (5×2) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Tempaus polvien korkeudelta remmeillä (3×2) | 85 | 85 | 85 | |||
| Perjantai | Sarja 1 | Sarja 2 | Sarja 3 | Sarja 4 | Sarja 5 | Sarja 6 |
| Tempaus remmeillä (3×1, 3×1-2) | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 |
| Etukyykky (3×1 90%+, 3×3) | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 |
Viikko 3
| Maanantai | Sarja 1 | Sarja 2 | Sarja 3 | Sarja 4 | Sarja 5 | Sarja 6 |
| Tempaus (3×1, 3×2) | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 |
| Raaka rinnalleveto (3×1, 3×2) | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 |
| Takakyykky (5×3) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Keskiviikko | Sarja 1 | Sarja 2 | Sarja 3 | Sarja 4 | Sarja 5 | Sarja 6 |
| Etukyykky (3×1 90%+, 3×3) | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 |
| Rinnalleveto (3×2, 3×3) | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 |
| Perjantai | Sarja 1 | Sarja 2 | Sarja 3 | Sarja 4 | Sarja 5 | Sarja 6 |
| Tempaus (3×1 90%+, 3×2) | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 |
| Takakyykky (5×3) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Viikko 4
| Maanantai | Sarja 1 | Sarja 2 | Sarja 3 | Sarja 4 | Sarja 5 | |
| Voimatempaus remmeillä (5×2-3) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Etukyykky (3×3) | 70 | 70 | 70 | |||
| Keskiviikko | Sarja 1 | Sarja 2 | Sarja 3 | Sarja 4 | Sarja 5 | |
| Raaka tempaus remmeillä (3×2-3) | 70 | 70 | 70 | |||
| Raaka rinnallveto & Raaka työntö (3×2) | 70 | 70 | 70 | |||
| Perjantai | Sarja 1 | Sarja 2 | Sarja 3 | Sarja 4 | Sarja 5 | Sarja 6 |
| Tempaus (3×1 90%+, 3×2) | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 |
| Työntö (3×1 90%+, 3×2) | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 |
| Etukyykky (3×1 90%+, 3×3) | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 |
Käy katsomassa myös muut kuntosaliohjelmamme.