Olympialaisten painonnostomuodot ovat tempaus ja työntö, joiden yhteistulos ratkaisee sijoitukset.
Huom! Uudet painoluokat otettiin käyttöön 1.6.2025 alkaen. Ennätykset, joissa lukee “Standardi ennätys”, ovat Painonnostoliiton asettamia vähimmäistasoja, jotka on ylitettävä ennen kuin varsinainen ennätys voidaan rekisteröidä.
Miehet Avoin
Suomen Painonnostoliiton hyväksymät miesten avoimien sarjojen ennätykset.
Painoluokka | Nostomuoto | Tulos (kg) | Ennätyksen haltija |
---|---|---|---|
60 kg | Tempaus | 100 | Ollonen Kai |
60 kg | Työntö | 119 | Ollonen Kai |
60 kg | Yhteistulos | 219 | Ollonen Kai |
65 kg | Tempaus | 106 | Standardi ennätys |
65 kg | Työntö | 131 | Standardi ennätys |
65 kg | Yhteistulos | 231 | Standardi ennätys |
71 kg | Tempaus | 122 | Standardi ennätys |
71 kg | Työntö | 144 | Standardi ennätys |
71 kg | Yhteistulos | 260 | Standardi ennätys |
79 kg | Tempaus | 133 | Heikuksela Timo |
79 kg | Työntö | 160 | Heikuksela Timo |
79 kg | Yhteistulos | 293 | Heikuksela Timo |
88 kg | Tempaus | 141 | Standardi ennätys |
88 kg | Työntö | 173 | Hautaniemi Eetu |
88 kg | Yhteistulos | 313 | Hautaniemi Eetu |
94 kg | Tempaus | 144 | Standardi ennätys |
94 kg | Työntö | 178 | Standardi ennätys |
94 kg | Yhteistulos | 319 | Standardi ennätys |
110 kg | Tempaus | 149 | Standardi ennätys |
110 kg | Työntö | 187 | Standardi ennätys |
110 kg | Yhteistulos | 341 | Standardi ennätys |
+110 kg | Tempaus | 160 | Keskitalo Hanno |
+110 kg | Työntö | 193 | Standardi ennätys |
+110 kg | Yhteistulos | 345 | Standardi ennätys |
Naiset Avoin
Suomen Painonnostoliiton hyväksymät naisten avoimien sarjojen ennätykset.
Painoluokka | Nostomuoto | Tulos (kg) | Ennätyksen haltija |
---|---|---|---|
48 kg | Tempaus | 68 | Koponen Sonja |
48 kg | Työntö | 88 | Koponen Sonja |
48 kg | Yhteistulos | 156 | Koponen Sonja |
53 kg | Tempaus | 76 | Standardi ennätys |
53 kg | Työntö | 93 | Standardi ennätys |
53 kg | Yhteistulos | 164 | Standardi ennätys |
58 kg | Tempaus | 91 | Standardi ennätys |
58 kg | Työntö | 113 | Standardi ennätys |
58 kg | Yhteistulos | 202 | Standardi ennätys |
63 kg | Tempaus | 91 | Standardi ennätys |
63 kg | Työntö | 115 | Standardi ennätys |
63 kg | Yhteistulos | 203 | Standardi ennätys |
69 kg | Tempaus | 99 | Standardi ennätys |
69 kg | Työntö | 118 | Standardi ennätys |
69 kg | Yhteistulos | 217 | Standardi ennätys |
77 kg | Tempaus | 110 | Ylisoini Janette |
77 kg | Työntö | 134 | Ylisoini Janette |
77 kg | Yhteistulos | 245 | Ylisoini Janette |
86 kg | Tempaus | 80 | Arvilommi Anni |
86 kg | Työntö | 115 | Standardi ennätys |
86 kg | Yhteistulos | 205 | Standardi ennätys |
+86 kg | Tempaus | 95 | Standardi ennätys |
+86 kg | Työntö | 114 | Standardi ennätys |
+86 kg | Yhteistulos | 209 | Standardi ennätys |
Lähde: Suomen Painonnostoliitto
Suomen ennätykseksi hyväksytään vain kilpailussa tehty suoritus, jossa on paikalla Painonnostoliiton hyväksymä tuomari ja nostaja on Suomen kansalainen kilpailuhetkellä.