Lihaskuntotestitaulukkoja ja kokonaisvaltaisia lihaskuntotestejä on yleisessä käytössä useita erilaisia. On olemassa työterveyslaitoksen lihaskuntotestit, UKK lihaskuntotestit viitearvoineen, ”kehon iän” määrittäviä kuntotestejä, ikäihmisten kuntoa mittaavia testejä, nuorten lihaskuntotestejä, ja niin edelleen. Tässä artikkelissa esittelemme armeijassa käytettyjen lihaskuntotestien rajat, eli puolustusvoimien lihaskuntotestitaulukot viitearvoineen – niin varusmiehille, varusnaisille kuin sotilasmiehillekin. Jos haluat harjoitella Puolustusvoimien lihaskuntotestiin katso artikkelimme: Kunnossa varusmiespalvelukseen.
Sinua saattavat kiinnostaa myös Tilastot ja ennätykset -osiomme muut artikkelit kuten hyvä penkkitulos, hyvä kyykkytulos, hyvä maastavetotulos, hyvä punnerrustulos ja hyvä leuanvetotulos, joiden avulla voit verrata itseäsi muihin ihmisiin.
Puolustusvoimien lihaskuntotestin liikkeet:
- Vauhditon pituushyppy (Tasajalkaa)
- Istumaannousu (60 sekunnin aikaraja)
- Etunojapunnerrus (60 sekunnin aikaraja)
- 12 minuutin juoksu (Cooperin testi)
Puolustusvoimien lihaskuntotestien viitearvotaulukko – Varusmiehet (miehet)
Varusmiesten lihaskuntotestissä miesten osalta täydet pisteet saavutetaan hyppäämällä vauhdittomassa pituushypyssä 2,6 metriä, tekemällä 46 istumaannousua, punnertamalla 40 punnerrusta ja juoksemalla Cooperin testissä 3200 metriä.
Vauhditon pituushyppy | Istumaannousu | Etunojapunnerrus | 12 min juoksu | ||
---|---|---|---|---|---|
Erinomainen | 5 | 2,6 | 46 | 40 | 3200 |
Erinomainen | 4,75 | 2,55 | 45 | 39 | 3150 |
Erinomainen | 4,5 | 2,5 | 44 | 38 | 3100 |
Kiitettävä | 4,25 | 2,45 | 43 | 37 | 3050 |
Kiitettävä | 4 | 2,4 | 42 | 36 | 3000 |
Kiitettävä | 3,75 | 2,35 | 41 | 35 | 2950 |
Kiitettävä | 3,5 | 2,3 | 40 | 34 | 2900 |
Hyvä | 3,25 | 2,25 | 39 | 33 | 2850 |
Hyvä | 3 | 2,2 | 38 | 32 | 2800 |
Hyvä | 2,75 | 2,15 | 37 | 31 | 2750 |
Hyvä | 2,5 | 2,1 | 36 | 30 | 2700 |
Tyydyttävä | 2,25 | 2,05 | 35 | 29 | 2650 |
Tyydyttävä | 2 | 2 | 34 | 28 | 2600 |
Tyydyttävä | 1,75 | 1,95 | 33 | 27 | 2550 |
Tyydyttävä | 1,5 | 1,9 | 32 | 26 | 2500 |
Välttävä | 1,25 | 1,85 | 27 | 23 | 2225 |
Välttävä | 1 | 1,8 | 22 | 20 | 1950 |
Heikko | 0,75 | 1,75 | 17 | 17 | 1675 |
Heikko | 0,5 | 1,7 | 12 | 14 | 1400 |
Heikko | 0,25 | 1,65 | 7 | 11 | 1350 |
Puolustusvoimien lihaskuntotestien viitearvotaulukko – Varusmiehet (naiset)
Naispuolisten varusmiesten lihaskuntotestissä osalta täydet pisteet saavutetaan hyppäämällä vauhdittomassa pituushypyssä 2,1 metriä, tekemällä 40 istumaannousua, punnertamalla 32 punnerrusta ja juoksemalla Cooperin testissä 2900 metriä.
Vauhditon pituushyppy | Istumaannousu | Etunojapunnerrus | 12 min juoksu | ||
---|---|---|---|---|---|
Erinomainen | 5 | 2,1 | 40 | 32 | 2900 |
Erinomainen | 4,75 | 2,05 | 39 | 31 | 2850 |
Erinomainen | 4,5 | 2 | 38 | 30 | 2800 |
Kiitettävä | 4,25 | 1,95 | 37 | 29 | 2750 |
Kiitettävä | 4 | 1,9 | 36 | 28 | 2700 |
Kiitettävä | 3,75 | 1,85 | 35 | 27 | 2650 |
Kiitettävä | 3,5 | 1,8 | 34 | 26 | 2600 |
Hyvä | 3,25 | 1,75 | 33 | 25 | 2550 |
Hyvä | 3 | 1,7 | 32 | 24 | 2500 |
Hyvä | 2,75 | 1,65 | 31 | 23 | 2450 |
Hyvä | 2,5 | 1,6 | 30 | 22 | 2400 |
Tyydyttävä | 2,25 | 1,55 | 29 | 21 | 2350 |
Tyydyttävä | 2 | 1,5 | 28 | 20 | 2300 |
Tyydyttävä | 1,75 | 1,45 | 27 | 19 | 2250 |
Tyydyttävä | 1,5 | 1,4 | 26 | 18 | 2200 |
Välttävä | 1,25 | 1,35 | 21 | 15 | 1950 |
Välttävä | 1 | 1,3 | 16 | 12 | 1700 |
Heikko | 0,75 | 1,25 | 12 | 9 | 1450 |
Heikko | 0,5 | 1,2 | 8 | 6 | 1200 |
Heikko | 0,25 | 1,15 | 4 | 3 | 1150 |
Puolustusvoimien kuntotestien viitearvotaulukko – Sotilasmiehet ikäluokittain
Lihaskunto heikkenee iän myötä ja vanhemmissa ikäluokissa hyviin tuloksiin ei vaadita enää yhtä kovia suorituksia kuin nuoremmissa. Löydät alta Puolustusvoimien lihaskuntotestien viitearvotaulukot ikäluokittain.
Vauhditon pituus – Lihaskuntotestitaulukko iän mukaan
Nuorimmassa (20-24 vuotta) ikäluokassa parhaaseen tulokseen vaaditaan 2,7 metrin vauhditon pituushyppytulos ja vanhimmassa ikäluokassa (60-64 vuotta) täydet pisteet saa 1,9 metrillä.
20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erinomainen | 5 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,9 |
Erinomainen | 4,75 | 2,65 | 2,55 | 2,45 | 2,35 | 2,25 | 2,15 | 2,05 | 1,95 | 1,85 |
Erinomainen | 4,5 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,8 |
Kiitettävä | 4,25 | 2,55 | 2,45 | 2,35 | 2,25 | 2,15 | 2,05 | 1,95 | 1,85 | 1,75 |
Kiitettävä | 4 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
Kiitettävä | 3,75 | 2,45 | 2,35 | 2,25 | 2,15 | 2,05 | 1,95 | 1,85 | 1,75 | 1,65 |
Kiitettävä | 3,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
Hyvä | 3,25 | 2,35 | 2,25 | 2,15 | 2,05 | 1,95 | 1,85 | 1,75 | 1,65 | 1,55 |
Hyvä | 3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
Hyvä | 2,75 | 2,25 | 2,15 | 2,05 | 1,95 | 1,85 | 1,75 | 1,65 | 1,55 | 1,45 |
Hyvä | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
Tyydyttävä | 2,25 | 2,15 | 2,05 | 1,95 | 1,85 | 1,75 | 1,65 | 1,55 | 1,45 | 1,35 |
Tyydyttävä | 2 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
Tyydyttävä | 1,75 | 2,05 | 1,95 | 1,85 | 1,75 | 1,65 | 1,55 | 1,45 | 1,35 | 1,25 |
Tyydyttävä | 1,5 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
Välttävä | 1,25 | 1,95 | 1,85 | 1,75 | 1,65 | 1,55 | 1,45 | 1,35 | 1,25 | 1,15 |
Välttävä | 1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
Heikko | 0,75 | 1,85 | 1,75 | 1,65 | 1,55 | 1,45 | 1,35 | 1,25 | 1,15 | 1,05 |
Heikko | 0,5 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 |
Heikko | 0,25 | 1,75 | 1,65 | 1,55 | 1,45 | 1,35 | 1,25 | 1,15 | 1,05 | 0,95 |
Istumaannousu – Lihaskuntotestitaulukko iän mukaan
Nuorimmassa (20-24 vuotta) ikäluokassa parhaaseen tulokseen vaaditaan 53 istumaannousua ja vanhimmassa ikäluokassa (60-64 vuotta) täydet pisteet saa 29:llä istumaannousulla.
20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erinomainen | 5 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 |
Erinomainen | 4,75 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 |
Erinomainen | 4,5 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 |
Kiitettävä | 4,25 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 |
Kiitettävä | 4 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 |
Kiitettävä | 3,75 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 |
Kiitettävä | 3,5 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 |
Hyvä | 3,25 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 |
Hyvä | 3 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 |
Hyvä | 2,75 | 44 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 |
Hyvä | 2,5 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 |
Tyydyttävä | 2,25 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 |
Tyydyttävä | 2 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 |
Tyydyttävä | 1,75 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 |
Tyydyttävä | 1,5 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 |
Välttävä | 1,25 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 |
Välttävä | 1 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 |
Heikko | 0,75 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 1 |
Heikko | 0,5 | 19 | 16 | 13 | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Heikko | 0,25 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Etunojapunnerrus – Lihaskuntotestitaulukko iän mukaan
Nuorimmassa (20-24 vuotta) ikäluokassa parhaaseen tulokseen vaaditaan 48 punnerrusta ja vanhimmassa ikäluokassa (60-64 vuotta) täydet pisteet saa 32:lla punnerruksella.
20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erinomainen | 5 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 |
Erinomainen | 4,75 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 |
Erinomainen | 4,5 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 |
Kiitettävä | 4,25 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 |
Kiitettävä | 4 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 |
Kiitettävä | 3,75 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 |
Kiitettävä | 3,5 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 |
Hyvä | 3,25 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 |
Hyvä | 3 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 |
Hyvä | 2,75 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 |
Hyvä | 2,5 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |
Tyydyttävä | 2,25 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 |
Tyydyttävä | 2 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 |
Tyydyttävä | 1,75 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 |
Tyydyttävä | 1,5 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |
Välttävä | 1,25 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 |
Välttävä | 1 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |
Heikko | 0,75 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 |
Heikko | 0,5 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Heikko | 0,25 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 min juoksutesti – Lihaskuntotestitaulukko iän mukaan
Nuorimmassa (20-24 vuotta) ikäluokassa parhaaseen tulokseen vaaditaan 3300 metrin juoksu ja vanhimmassa ikäluokassa (60-64 vuotta) täydet pisteet saa juoksemalla 2500 metriä.
20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erinomainen | 5 | 3300 | 3200 | 3100 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 |
Erinomainen | 4,75 | 3250 | 3150 | 3050 | 2950 | 2850 | 2750 | 2650 | 2550 | 2450 |
Erinomainen | 4,5 | 3200 | 3100 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 |
Kiitettävä | 4,25 | 3150 | 3050 | 2950 | 2850 | 2750 | 2650 | 2550 | 2450 | 2350 |
Kiitettävä | 4 | 3100 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 |
Kiitettävä | 3,75 | 3050 | 2950 | 2850 | 2750 | 2650 | 2550 | 2450 | 2350 | 2250 |
Kiitettävä | 3,5 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 |
Hyvä | 3,25 | 2950 | 2850 | 2750 | 2650 | 2550 | 2450 | 2350 | 2250 | 2150 |
Hyvä | 3 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 |
Hyvä | 2,75 | 2850 | 2750 | 2650 | 2550 | 2450 | 2350 | 2250 | 2150 | 2050 |
Hyvä | 2,5 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 |
Tyydyttävä | 2,25 | 2750 | 2650 | 2550 | 2450 | 2350 | 2250 | 2150 | 2050 | 1950 |
Tyydyttävä | 2 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 |
Tyydyttävä | 1,75 | 2650 | 2550 | 2450 | 2350 | 2250 | 2150 | 2050 | 1950 | 1880 |
Tyydyttävä | 1,5 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1860 |
Välttävä | 1,25 | 2400 | 2325 | 2250 | 2175 | 2100 | 2025 | 1950 | 1875 | 1840 |
Välttävä | 1 | 2200 | 2150 | 2100 | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 | 1820 |
Heikko | 0,75 | 2000 | 1975 | 1950 | 1925 | 1900 | 1875 | 1850 | 1825 | 1800 |
Heikko | 0,5 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1780 |
Heikko | 0,25 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |